CAMBIO UTENSILE ISO45 - CURISO45
CAMBIO UTENSILE ISO45
SPECIFICATIONS / DATI TECNICI
Moment of overturning Momento di ribaltamento | 1300 [Nm] |
Coupling force Forza di aggancio | 8500 [N] |
Group weight Peso del gruppo | 21 [kg] |
number of outlets for pneumatic supplies n° di uscite per le alimentazioni pneumatiche | 8 [n°] |
numeber of pressurization outlets n° di uscite pressurizzazione | 1 [n°] |
Pressurization Pressurizzazione | 0.5-1 [Bar] |
Lubrification Lubrificazione | 1-5 [Bar] |
Release pressure Pressione di sgancio | 6-7 [Bar] |
Job temperature Temperatura di lavoro | -5°+50° [°C] |
ALIGNMENT ERROR ERRORE DI ALLINEAMENTO | ±1 [mm] |
CAMBIO UTENSILE ISO45