CAMBIO UTENSILE ISO40 - CURISO40
CAMBIO UTENSILE ISO40
SPECIFICATIONS / DATI TECNICI
| Moment of overturning Momento di ribaltamento | 851 [Nm] |
| Coupling force Forza di aggancio | 7000 [N] |
| Group weight Peso del gruppo | 13 [kg] |
| number of outlets for pneumatic supplies n° di uscite per le alimentazioni pneumatiche | 8 [n°] |
| numeber of pressurization outlets n° di uscite pressurizzazione | 1 [n°] |
| Pressurization Pressurizzazione | 0.5-1 [Bar] |
| Lubrification Lubrificazione | 1-5 [Bar] |
| Release pressure Pressione di sgancio | 6-7 [Bar] |
| Job temperature Temperatura di lavoro | -5°+50° [°C] |
| ALIGNMENT ERROR ERRORE DI ALLINEAMENTO | ±1 [mm] |
CAMBIO UTENSILE ISO40